<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pravokator</title>
	<link>http://hr-cjpc.si/pravokator</link>
	<description>Zapisi in dokumenti iz področja prava, človekovih pravic in tehnologije.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Varnostni teater ima svojo ceno</title>
		<description>Velika Britanija velja za državo z največ videonadzornimi kamerami. Že po podatkih iz raziskave Michaela McCahilla in Cliva Norrisa iz leta 2002 naj bi jih bilo na javnih mestih preko štiri milijone oziroma ena na 14 prebivalcev. Nad tehnologijo je večina navdušena, področje uporabe CCTV (ang. closed-circuit television) sistemov pa ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/07/31/varnostni-teater-ima-svojo-ceno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Še ena pomembna sodna odločitev glede zasebnosti službene e-pošte v ZDA</title>
		<description>Pred kratkim je bila v ZDA sprejeta še ena pomembna sodna odločitev glede zasebnosti službene elektronske pošte. Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Wisconsin je namreč 16. julija letos v primeru Schill v. Wisconsin Rapids School District presodilo, da je elektronska pošta, ki jo vladni uslužbenci pošljejo z računalnika na delovnem ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/07/28/se-ena-pomembna-sodna-odlocitev-glede-zasebnosti-sluzbene-e-poste-v-zda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vrhovno sodišče ZDA sprejelo pomembno odločitev o zasebnosti na delovnem mestu</title>
		<description>Kot smo poročali decembra 2009 je Vrhovno sodišče ZDA prvič v svoji zgodovini sprejelo v presojanje primer, ki se nanaša na komunikacijsko zasebnost na delovnem mestu. Šlo je za primer City of Ontario v. Quon, sprožil pa ga je pripadnik posebnih policijskih sil (tim. SWAT team) Jeff Quon, skupaj s ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/06/24/vrhovno-sodisce-zda-sprejelo-pomembno-odlocitev-o-zasebnosti-na-delovnem-mestu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komisija za preprečevanje korupcije izdala mnenje glede ravnanja MJU v postopku nabave in vzdrževanja Microsoft programske opreme</title>
		<description>Po tem, ko smo v več člankih pisali o državnih nabavah programske opreme in IT storitev (del naših ugotovitev pa so povzeli tudi pri drugih časnikih, zlasti pri Dnevniku in Financah) je kranjsko združenje Tux sredi februarja 2010 na Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije poslalo pobudo za revizijo ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/06/22/komisija-za-preprecevanje-korupcije-izdala-mnenje-glede-ravnanja-mju-v-postopku-nabave-in-vzdrzevanja-microsoft-programske-opreme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Izšla knjiga Linux na namizju</title>
		<description>O odprti kodi in operacijskem sistemu Linux smo na teh straneh že večkrat pisali. Kljub temu, da je operacijski sistem Linux brezplačen, pa večina uporabnikov z njim ni seznanjena, pogosto tudi zaradi predsodkov pa tudi zaradi pomanjkanja informacij.

Izid knjige Linux na namizju - Uporaba Ubuntu Linuxa na namiznem računalniku skuša ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/06/09/izsla-knjiga-linux-na-namizju/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sledenje IP naslova</title>
		<description>Kot v zborniku Cybercrime: Security and Surveillance in the Information Age (izdanem leta 2000) navajata Douglas Thomas in Brian D. Loader, pri kiberkriminalu ne gre zgolj samo za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v kriminalne namene, pač pa je bistveni element kiberkriminala v tem, da ta kriminal ne bi bil mogoč brez ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/05/07/sledenje-ip-naslova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Ocenjujem, da bi lahko na Linux prešlo vsaj 90% zaposlenih v javni upravi.&#8221;</title>
		<description>Intervju z Matjažem Kašetom, uradnikom slovenske državne uprave, ki pri svojem delu uporablja Linux. Intervju je bil objavljen tudi na spletnem portalu Slo-Tech.

Po tem, ko smo pred kratkim objavili članek o transparentnosti in gospodarnosti javne uprave pri nakupih programske opreme, so se pojavila različna ugibanja o primernosti uporabe odprtokodne programske ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/04/30/intervju-matjaz-kase-linux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cenzure interneta za zdaj ne bo</title>
		<description>Kot kaže, so protesti zoper spremembe Zakona o igrah na srečo (ZIS-C) le uspeli. Ministrstvo za finance je 8. 4. 2010 na spletni strani objavilo nov Predlog zakona o spremembah Zakona o igrah na srečo, ki odpravlja odgovornost ponudnika storitev informacijske družbe za spletne igralnice, ki se ne nahajajo na njegovem omrežju ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/04/14/cenzure-interneta-za-zdaj-ne-bo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transparentnost in gospodarnost javne uprave pri nakupih programske opreme</title>
		<description>Odprtokodno oziroma prosto programje v zadnjem času postaja zelo resna alternativa lastniškemu programju in po svetu je čedalje več primerov ustanov in podjetij, ki zaradi številnih prednosti prehajajo na uporabo odprte kode. Poleg ugodne cene (odprtokodno programje je praviloma na voljo brezplačno) glavno razliko med konceptoma odprte in zaprte kode ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/04/09/transparentnost-in-gospodarnost-javne-uprave-pri-nakupih-programske-opreme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vizualizacija slovenskega proračuna za leto 2010</title>
		<description>Spletišče Slo-Tech.com je objavilo grafični prikaz sprejetega in objavljenega proračuna za leto 2010. Proračun republike Slovenije za leto 2010 je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Treemap vizualizacijo je pripravil Jure Čuhalev.

Zaradi boljše predstave razmerij med posameznimi postavkami so v grafih skupaj združene vse tri bilance: A - bilanca ...</description>
		<link>http://hr-cjpc.si/pravokator/index.php/2010/03/22/vizualizacija-slovenskega-proracuna-za-leto-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
